Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 tại Hàn Quốc. Aivivu cung cấp Giá vé máy bay Hàn Quốc về Việt Nam hành trình giữa Incheon – Hà Nội/ Hồ Chí Minh. Và Busan – Hà Nội/ Hồ Chí Minh của Vietjet Air và Vietnam Airlines.
✈Cập nhật giá vé máy bay Hàn Quốc về Việt Nam
📌Cập nhật giá vé máy bay Incheon đi Hà Nội/ Hồ Chí Minh Vietnam Airlines/ Vietjet Air
Incheon – Hà Nội | Vietjet Air | Vietnam Airlines |
Ngày 26/02 | Hết vé | 10.379.000 VND |
Ngày 27/02 | 8.252.000 VND | 9.940.000 VND |
Ngày 28/02 | 14.299.000 VND | 10.379.000 VND |
Ngày 29/02 | 8.252.000 VND | 7.420.000 VND |
Ngày 01/03 | 5.900.000 VND | 8.266.000 VND |
Ngày 02/03 | 8.252.000 VND | 8.266.000 VND |
Ngày 03/03 | 3.107.000 VND | 7.501.000 VND |
Ngày 04/03 | 3.107.000 VND | 7.501.000 VND |
Ngày 05/03 | 2.151.000 VND | 9.051.000 VND |
Ngày 06/03 | 1.699.000 VND | 5.971.000 VND |
Ngày 07/03 | 1.594.000 VND | 5.971.000 VND |
Ngày 08/03 | 1.699.000 VND | 5.971.000 VND |
Lưu ý: Giá vé có thể thay đổi ở thời điểm đặt vé.
📌Giá vé máy bay Incheon đi Hồ Chí Minh Vietnam Airlines/ Vietjet Air
Incheon – Hà Nội | Vietjet Air | Vietnam Airlines |
Ngày 26/02 | 13.554.000 VND | 10.478.000 VND |
Ngày 27/02 | 10.874.000 VND | 10.478.000 VND |
Ngày 28/02 | 7.084.000 VND | 10.478.000 VND |
Ngày 29/02 | 2.829.000 VND | 7.519.000 VND |
Ngày 01/03 | 2.142.000 VND | 6.070.000 VND |
Ngày 02/03 | 2.024.000 VND | 6.070.000 VND |
Ngày 03/03 | 1.843.000 VND | 6.070.000 VND |
Ngày 04/03 | 1.843.000 VND | 6.070.000 VND |
Ngày 05/03 | 4.230.000 VND | 6.070.000 VND |
Ngày 06/03 | Hết vé | 9.150.000 VND |
Ngày 07/03 | 1.843.000 VND | 6.834.000 VND |
Ngày 08/03 | 1.843.000 VND | 9.150.000 VND |
Lưu ý: Giá vé có thể thay đổi ở thời điểm đặt vé.
Giá vé máy bay Busan đi Hà Nội Vietnam Airlines/ Vietjet Air
Bảng giá vé Busan đi Hà Nội tháng 2
Incheon – Hà Nội | Vietjet Air | Vietnam Airlines |
Ngày 26/02 |
– |
Hết vé |
Ngày 27/02 | 7.450.000 VND | 12.736.000 VND |
Ngày 28/02 | – | 12.736.000 VND |
Ngày 29/02 | – | 13.759.000 VND |
Lưu ý: Giá vé có thể thay đổi ở thời điểm đặt vé.
Giá vé Busan đi Hà Nội Tháng 3
Lưu ý: Giá vé có thể thay đổi ở thời điểm đặt vé.
Giá vé máy bay Busan đi Hồ Chí Minh Vietnam Airlines
Bảng giá vé Busan đi Hồ Chí Minh tháng 2
Incheon – Hồ Chí Minh | Vietnam Airlines |
Ngày 26/02 | Hết vé |
Ngày 27/02 | 12.616.000 VND |
Ngày 28/02 | 13.660.000 VND |
Ngày 29/02 | 13.660.000 VND |
Lưu ý: Giá vé có thể thay đổi ở thời điểm đặt vé.
Giá vé Busan đi Sài Gòn Tháng 3
Lưu ý: Giá vé có thể thay đổi ở thời điểm đặt vé.
Thông tin thêm các chuyến bay ảnh hưởng Covid – 19
Hiện tại Bamboo Airways đã tạm ngừng khai thác các chuyến bay Việt Nam – Hàn Quốc. Bamboo Airways sẽ hỗ trợ hành khách các phương án tối ưu trong thời gian tạm ngừng khai thác. Vietnam Airlines cũng thay đổi một số tiêu chuẩn phục vụ trên máy bay nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.
Tất cả hành khách là công dân Việt Nam tại Hàn Quốc đang có kế hoạch Đặt vé máy bay. Nên chủ động sắp xếp lịch và đặt vé máy bay sớm. Tránh tình trạng giá vé tăng cao, hoặc các hãng hàng không tạm ngừng khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam – Hàn Quốc.