Du lịch không hẳn là phải đi xa mà là có những trải nghiệm cực kì đáng nhớ tại nơi mình từng in dấu chân. Thế nên nếu chưa khám phá hết dải đất hình chữ S thì chắc chắn lần này bạn phải săn vé rẻ bằng được để thỏa mãn giấc mơ “Đi xuyên Việt thật đã với ưu đãi giá vé chỉ từ 568.900VNĐ của Vietnam Airlines” được Vietnam Airlines tung ra ngay trước thềm dịp nghỉ lễ 30/4
Là một người con đất Việt, khám phá mảnh đất quê nhà sẽ cho bạn cái nhìn trọn vẹn về lãnh thổ quốc gia cũng như yêu hơn dải đất Việt nam. Vậy nên đây chắc chắn là cơ hội quý giá để bạn thực hiện ước mơ xuyên Việt đến mọi nơi bạn muốn, khám phá mọi điều bạn hứng thú mà chi phí đi lại đã được ưu đãi rẻ đến vô cùng.
Thêm nữa, mỗi nơi bạn qua, mỗi dấu chân bạn để lại sẽ là kỉ niệm khó quên trong từng hành trình du lịch, để rồi bạn sẽ thấy chẳng cần phải đi đâu xa, du lịch quê nhà cũng đã rất đẹp rồi.
Nào! Nhấc máy lên và săn thật nhiều vé rẻ chỉ từ 568.900đ, tiến hành du ngoạn mọi miền tổ quốc ngay hôm nay và để Vietnam Airlines đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường.
Tham khảo bảng giá vé KM cho các hành trình nội địa.
Giữa | Và | Giá một chiều (chưa gồm thuế, phí) |
Giá một chiều (đã gồm thuế, phí) |
Xuất vé | Ngày bay | Loại giá vé | |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Đà Nẵng | Nha Trang | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Đà Nẵng | Pleiku | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Đà Nẵng | Buôn Ma Thuột | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Đà Nẵng | Đà Lạt | 699.000 VND | 898.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Chu Lai | 399.000 VND | 568.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Huế | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Quy Nhơn | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Vinh | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Pleiku | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Buôn Ma Thuột | 699.000 VND | 898.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Nha Trang | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Đà Lạt | 799.000 VND | 1.008.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Phú Quốc | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Cần Thơ | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hà Nội | Tp. Hồ Chí Minh | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Pleiku | 399.000 VND | 568.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 399.000 VND | 568.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 399.000 VND | 568.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Nha Trang | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Huế | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 599.000 VND | 788.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Vinh | 899.000 VND | 1.118.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Tp. Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 799.000 VND | 1.008.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt | |
Hải Phòng | Nha Trang | 499.000 VND | 678.900 VND | 01/04/17-31/08/17 | 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm) | Tiết kiệm đặc biệt |
Lưu ý :
- Thời gian bay : Từ 01/04/17-31/08/17 (trừ giai đoạn cao điểm)
- Thời gian xuất vé : Từ 01/04/17-31/08/17
- Thuế, phí có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
- Để tham khảo điều kiện giá, liên hệ hotline Phòng vé Vietnam Airlines Hà Nội: (04) 37474848; (04) 3831 0888 – Hồ Chí Minh: (08) 39205666 để được tư vấn kĩ hơn về chương trình KM, hành trình bay, giá vé cùng các điều khoản khác đi kèm.