Khấy động mùa hè ngập nắng với ưu đãi bay giá rẻ từ Asiana Airlines. Tháng 5 này, bạn hãy cùng gia đình và người thân yêu tận hưởng những chuyến du lịch tới Châu Á khám phá mệt nghỉ cùng KM giá vé chỉ từ 511 USD áp dụng riêng cho hành trình khởi hành từ Mỹ.
Hàng loạt điểm đến hấp dẫn như Hongkong sôi động, Thượng Hải hiện đại, Bắc Kinh phồn hoa, Manila náo nhiệt, Hồ Chí Minh tấp nập hay New Delhi đông vui sẽ giúp bạn có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Nào, sẵn sàng tham gia chương trình ưu đãi tháng 5” Chỉ từ 511 USD khám phá Châu Á đã đời từ Mỹ cùng Asiana Airlines ” để cùng lên kế hoạch cho những chuyến đi bất tận mùa hè này.
Đặt vé ngay hôm nay để có những giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn trọn vẹn với giá vé thấp nhất từ Asiana Airlines.
Tham khảo bảng giá đi Châu Á từ Mỹ của Asiana Airlines
Điểm đi | Điểm đến | Ngày khởi hành | ||
5/1-5/7 | 5/8-5/9 | 5/20-6/30 | ||
Los Angeles (LAX) |
Manila (MNL) | 595 USD | 595 USD | 715 USD |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | 666 USD | 666 USD | 720 USD | |
Delhi (DEL) | 795 USD | 795 USD | 740 USD | |
Hong Kong (HKG) | 630 USD | 630 USD | 799 USD | |
Bắc Kinh (PEK) | 640 USD | 640 USD | 640 USD | |
Thượng Hải (PVG) | 670 USD | 670 USD | 670 USD | |
San Francisco (SFO) |
Manila (MNL) | 537 USD | 553 USD | 935 USD |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | 609 USD | 610 USD | 799 USD | |
Delhi (DEL) | 725 USD | 837 USD | 1.047 USD | |
Hong Kong (HKG) | 631 USD | 719 USD | 719 USD | |
Thượng Hải (PVG) | 682 USD | 789 USD | 999 USD | |
Seattle (SEA) |
Manila (MNL) | 511 USD | 593 USD | 711 USD |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | 532 USD | 641 USD | 797 USD | |
Delhi (DEL) | 817 USD | 882 USD | 999 USD | |
Hong Kong (HKG) | 604 USD | 686 USD | 741 USD | |
Thượng Hải (PVG) | 659 USD | 788 USD | 926 USD | |
Chicago (ORD) |
Manila (MNL) | 556 USD | 593 USD | 786 USD |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | 586 USD | 624 USD | 816 USD | |
Delhi (DEL) | 881 USD | 918 USD | 1.111 USD | |
Hong Kong (HKG) | 575 USD | 613 USD | 805 USD | |
Bắc Kinh (PEK) | 742 USD | 825 USD | 1,073 USD | |
Thượng Hải (PVG) | 742 USD | 825 USD | 1,073 USD | |
New York (JFK) |
Manila (MNL) | 565 USD | 557 USD | 939 USD |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | 586 USD | 642 USD | 999 USD | |
Hong Kong (HKG) | 621 USD | 703 USD | 899 USD | |
Thượng Hải (PVG) | 723 USD | 942 USD | 1,199 USD | |
Honolulu (HNL) |
Manila (MNL) | 528 USD | 755 USD | 859 USD |
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | 637 | 786 USD | 890 | |
Delhi (DEL) | 1.047 | 1.125 | 1,231 | |
Hong Kong (HKG) | 626 | 699 USD | 879 | |
Thượng Hải (PVG) | 604 | 672 USD | 907 USD |
- Trên giá vé mẫu được tính dựa trên đô la Mỹ, mỗi người, đi khứ hồi và ngày khởi hành trong tuần (100 đô la sẽ được thêm vào cuối tuần khởi hành – thứ sáu và thứ bảy).
- Thời gian mua vé: Từ nay đến 9/5/2017
- Gía vé trên là vé khứ hồi, đã bao gồm thuế phí, chưa có phí xuất vé.
- Kết quả giá vé có thể thay đổi tùy thuộc vào chỗ ngồi, thời gian và thời gian của vé.
- Trên giá vé mẫu được dựa trên vé L * WEB không hoàn lại và Không có Mileage sẽ được tích lũy.
- Đối với giá vé đến Đông Nam Á, thay đổi ngày bắt buộc được cho phép ở mức $ 200.
- Tất cả giá bao gồm thuế của chính phủ, lệ phí và phụ phí nhiên liệu và có thể thay đổi mà không báo trước.
- Phí Hành lý bổ sung có thể áp dụng